聯系我們
聯系人:沈先生
手 機:15858820108
電 話:0577-86655372
傳 真:0577-86655371
地 址:溫州市龍灣區藍田工業園區緯二路
不銹鋼管304價格表 10月14日溫州浙恒鋼業 外徑38mm--89mm
來源:不銹鋼管 作者:不銹鋼管廠家 發布時間:2018-10-14 瀏覽量:1754
不銹鋼管304價格表 10月14日溫州浙恒鋼業 外徑38mm--89mm,
以下價格為我公司市場價格參考價,具體價格請來電或者郵件咨詢。
序號 | 品名 | 規格尺寸 | 最新價格表 元/KG |
23 | 304不銹鋼管 | 33.4*9.09 | 21.4 |
24 | 304不銹鋼管 | 38*1.5 | 19.9 |
25 | 304不銹鋼管 | 38*2 | 19.0 |
26 | 304不銹鋼管 | 38*2.5-4 | 18.7 |
27 | 304不銹鋼管 | 42*2 | 18.9 |
28 | 304不銹鋼管 | 42*2.5-4 | 18.1 |
29 | 304不銹鋼管 | 45*2 | 18.9 |
30 | 304不銹鋼管 | 45*2.5-4 | 18.1 |
31 | 304不銹鋼管 | 48*2.5-4 | 18.1 |
32 | 304不銹鋼管 | 51*2 | 18.5 |
33 | 304不銹鋼管 | 51*2.5-4 | 18.1 |
34 | 304不銹鋼管 | 57*2 | 18.5 |
35 | 304不銹鋼管 | 57*2.5 | 18.2 |
36 | 304不銹鋼管 | 57*3-5 | 17.9 |
37 | 304不銹鋼管 | 60*2 | 18.5 |
38 | 304不銹鋼管 | 60*2.5 | 18.2 |
39 | 304不銹鋼管 | 60*3-6 | 17.9 |
40 | 304不銹鋼管 | 73-76*3 | 18.2 |
41 | 304不銹鋼管 | 73-76*3.5-6 | 17.9 |
42 | 304不銹鋼管 | 73*14.02 | 20.6 |
43 | 304不銹鋼管 | 89*3 | 18.3 |
44 | 304不銹鋼管 | 89*3.5-6 | 17.9 |
45 | 304不銹鋼管 | 89*7.62 | 17.9 |
相關標簽: 不銹鋼管304價格表