聯系我們
聯系人:沈先生
手 機:15858820108
電 話:0577-86655372
傳 真:0577-86655371
地 址:溫州市龍灣區藍田工業園區緯二路
浙江溫州浙恒鋼業不銹鋼工業焊管參考價(10月18日)
來源: 作者:不銹鋼管廠家 發布時間:2018-10-18 瀏覽量:3757
浙江溫州浙恒鋼業不銹鋼工業焊管參考價(10月18日)
品種大類 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 倉庫 | 價格 |
不銹鋼 | 304不銹鋼工304業焊管 | Φ14*1-2.0 | 304 | 浙恒鋼業 | 溫州 | 24700 |
不銹鋼 | 304不銹鋼工業焊管 | Φ16*1-2.0 | 304 | 浙恒鋼業 | 溫州 | 24000 |
不銹鋼 | 304不銹鋼工業焊管 | Φ19-22*1.0-2.0 | 304 | 浙恒鋼業 | 溫州 | 22200 |
不銹鋼 | 304不銹鋼工業焊管 | Φ25-108*1-2.5 | 304 | 浙恒鋼業 | 溫州 | 21700 |
不銹鋼 | 304不銹鋼工業焊管 | Φ25-273*3.0-6.0 | 304 | 浙恒鋼業 | 溫州 | 17900 |
不銹鋼 | 304不銹鋼工業焊管 | Φ180--1220*4.0-10.0 | 304 | 浙恒鋼業 | 溫州 | 19500 |
不銹鋼 | 304不銹鋼工業焊管 | Φ1220-2020*10.0-25.0 | 304 | 浙恒鋼業 | 溫州 | 電議 |
不銹鋼 | 304不銹鋼工業焊管 | Φ19-22*1.0-2.0 | 201 | 浙恒鋼業 | 溫州 | 電議 |
不銹鋼 | 304不銹鋼工業焊管 | Φ25-273*3.0 | 201 | 浙恒鋼業 | 溫州 | 13000 |
不銹鋼 | 304不銹鋼工業焊管 | Φ25-273*4.0-6.0 | 201 | 浙恒鋼業 | 溫州 | 12500 |
以上價格均為參考價格,如有問題,歡迎來電詳談
相關標簽: 不銹鋼工業焊管參考價